Exportar
Se exportan los conjuntos de datos a los diferentes formatos abiertos.
Formatos(*)
Tipos de formatos: CSV, XML, RSS y RDF.
Sobre este conjunto de datos
Datos e información acerca del conjunto de datos publicado.
Actualizado
10/03/2021
24/06/2020
26/11/2020
1
Información de la entidad
Contraloría General de la República
Organismos de control y vigilanicia
Bogotá D.C.
Bogotá D.C.
Delegada para la Participación Ciudadana
Nacional
Información de datos
Nacional
Español
Diaria
Fecha de inicio del reporte 06/09/2000 - Fecha final del reporte 05/03/2021
Temas
Participación ciudadana
- peticiones
- denuncia fiscal
- quejas
- controles excepcionales
- entidades
¿Qué hay en este conjunto de datos?
Cantidad de registros y atributos que contiene el conjunto de datos públicado.
297089
10
Columnas para este conjunto de datos
Atributos que componen el conjunto de datos publicado.
Nombre | Nombre corto | Descripción | Longitud | Tipo de dato |
---|---|---|---|---|
Petición anónima | PeticionAnonima | Valida si la petición es presentada de forma anónima | 30 | Texto |
Tipo peticionario | TipoPeticionario | Clasifica al peticionario. | 50 | Texto |
Fecha de registro SIPAR | FechaRegistroSIPAR | Fecha en la que se registró en SIPAR. | 10 | Fecha |
Código SIPAR | CodigoSIPAR | Número de identificación dentro del sistema SIPAR. | 30 | Texto |
Traslado interno o externo | TrasladoInternoExterno | Valida si la petición es trasladada dentro o fuera de la CGR. | 1 | Texto |
Nombre entidad a trasladar | NombreEntidadTrasladar | Entidad externa a la CGR que debe recibir la petición. | 100 | Texto |
Nombre dependencia CGR a trasladar | NombreDependenciaCGRTrasladar | Dependencia CGR que debe recibir la petición. | 300 | Texto |
Modalidad de la petición | ModalidadPeticion | Modalidad en la que se clasifica la petición. | 50 | Texto |
Término para el trámite de la petición | TerminoTramitePeticion | Plazo que se tiene para dar respuesta de fondo o trámite de la petición. | 100 | Texto |
Entidad denunciada | EntidadDenunciada | Nombre de la entidad sobre la cual se realiza la demanda. | 300 | Texto |
Vista previa de la tabla
Aquí se presentan los primeros registros del conjunto de datos.